2020年中国科学院新疆理化技术研究所硕士拟录取名单(第二批)
来源:发布时间:2020-05-23
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 毕业学校名称 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 储冬冬 | 144300112000002 | 北京师范大学 | 材料物理与化学 | 327 | 94.8 | 80.1 |
2 | 代卓华 | 102470141008158 | 太原理工大学 | 材料与化工 | 284 | 84.2 | 70.5 |
3 | 李潇 | 106140080915065 | 成都工业学院 | 材料与化工 | 310 | 82.7 | 72.3 |
4 | 李星杞 | 114150116500450 | 中国地质大学(北京) | 材料与化工 | 311 | 91.5 | 76.9 |
5 | 丁宏宇 | 102690137040264 | 华东师范大学 | 材料与化工 | 271 | 91.0 | 72.6 |
6 | 阿拉巴提·艾热肯 | 100060210101397 | 北京航空航天大学 | 材料与化工 | 320 | 92.0 | 78.0 |
7 | 胡晨辉 | 100010000471307 | 中南大学 | 材料与化工 | 316 | 88.5 | 75.9 |
8 | 吴梦凡 | 106990321115396 | 南京航空航天大学 | 材料与化工 | 326 | 91.9 | 78.5 |
9 | 王雅楠 | 106980620518023 | 兰州大学 | 材料与化工 | 280 | 71.0 | 63.5 |
10 | 成阳 | 100060210501996 | 东华大学 | 材料与化工 | 280 | 93.4 | 74.7 |
11 | 颜景东 | 102130040002134 | 郑州大学 | 材料与化工 | 318 | 92.6 | 78.1 |
12 | 李子涵 | 144300030000040 | 成都理工大学 | 材料与化工 | 361 | 93.6 | 82.9 |
13 | 宋育贤 | 105320321110183 | 南京工业大学 | 材料与化工 | 333 | 88.2 | 77.4 |
14 | 曹思凡 | 104870000139550 | 中国地质大学(武汉) | 材料与化工 | 287 | 81.6 | 69.5 |
15 | 王飞翔 | 102470411916039 | 郑州大学 | 材料与化工 | 318 | 96.4 | 80.0 |
16 | 云艺涵 | 102130030000737 | 哈尔滨工业大学 | 材料与化工 | 299 | 94.6 | 77.2 |
17 | 崔益豪 | 106140085405133 | 合肥工业大学 | 材料与化工 | 317 | 81.3 | 72.4 |
18 | 薛燕 | 102130040002170 | 北京化工大学 | 材料与化工 | 322 | 92.0 | 78.2 |
19 | 李天祥 | 101830215302369 | 吉林大学 | 计算机应用技术 | 336 | 77.7 | 72.4 |
20 | 李鸿鹏 | 102860450119422 | 四川大学 | 计算机应用技术 | 327 | 86.5 | 76.0 |
21 | 任芃锟 | 102130020002343 | 哈尔滨工业大学(威海) | 计算机应用技术 | 327 | 81.5 | 73.5 |
22 | 赵子韬 | 100010000480328 | 四川大学 | 微电子学与固体电子学 | 284 | 88.2 | 72.5 |
23 | 刘熠 | 144300138000112 | 电子科技大学 | 微电子学与固体电子学 | 285 | 89.8 | 73.4 |
24 | 蒲晓娟 | 107010611300115 | 西安电子科技大学 | 微电子学与固体电子学 | 311 | 89.7 | 75.9 |
25 | 屠晨晨 | 144300030000036 | 燕山大学 | 物理电子学 | 314 | 94.4 | 78.6 |
26 | 邹佳怡 | 102860611220431 | 西北工业大学 | 物理电子学 | 312 | 86.2 | 74.3 |
27 | 吴恒 | 103160210102154 | 中国药科大学 | 药物化学 | 323 | 89.7 | 77.2 |
28 | 喜如奇 | 100550333306059 | 沈阳药科大学 | 药物化学 | 337 | 87.3 | 77.4 |
29 | 王欣怡 | 105320124705726 | 中国民航大学 | 有机化学 | 341 | 69.2 | 68.7 |
30 | 尚中飞 | 144300030000124 | 郑州大学 | 有机化学 | 291 | 97.4 | 77.8 |
31 | 杨柳倩 | 101450000011668 | 东北大学 | 有机化学 | 296 | 94.0 | 76.6 |
32 | 胡钰荧 | 100230112309021 | 北京中医药大学 | 中药学 | 368 | 85.7 | 79.7 |
- 附件下载
-