联系我们 | 网站地图 | English | 中国科学院
首页 科研成果 研究队伍 国际交流 院地合作 研究生教育 创新文化 党群园地 科学传播 信息公开
研究生教育
概 况
招 生
培 养
通知公告
导师介绍
规章制度
学 位
毕业与派遣
国际学生
毕业生专题
研究生公寓管理
夏令营和菁英班
政策咨询
研究生会
继续教育
下载中心
联系我们
研究室
资源化学研究室
材料物理与化学研究室
多语种信息技术研究室
多语种信息技术研究室
环境科学与技术研究室
固体辐射物理研究室
重点实验室
植物资源化学重点实验室
中国科学院特殊环境功能材料与器件重点实验室
新疆植物资源化学重点实验室(作废)
新疆植物资源化学重点实验室(旧)
电子信息材料与器件重点实验室(旧)
电子信息材料与器件重点实验室
新型光电功能材料实验室
电子元器件辐射效应实验室
新疆爆炸物安全科学重点实验室
新疆精细化工工程技术研究中心
现在位置:首页 > 研究生教育 > 招 生
中科院新疆理化所2014年硕士研究生拟录取名单
2014-04-21 | 作者: | 【 】【打印】【关闭

序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试总分 复试成绩(50%) 初试成绩(50%) 总分 备注
1 刘柳 800284000000094 有机化学 338 42.25 33.8 76.1
2 任青 800284000000051 有机化学 337 38.75 33.7 72.5
3 王超 800284000000097 有机化学 337 38.1 33.7 71.8 参加2013年大学生志愿者服务西部计划获得初试加分10分
4 黄伟 800284000000037 有机化学 354 34.95 35.4 70.4
5 尹登 800284000000065 有机化学 314 36.35 31.4 67.8
6 阿衣吐逊·阿布都外力 800284000000023 有机化学 289 37.8 28.9 66.7
7 薛文娟 900324121043406 药物化学 342 36.9 34.2 71.1
8 王新诚 859014210100021 药物化学 307 37.75 30.7 68.5
9 张丙 106994134053841 物理化学 348 39.1 34.8 73.9
10 李玲 106994161121292 物理化学 336 38.1 33.6 71.7
11 马青 800284000000005 物理化学 287 41.2 28.7 69.9
12 侯典伟 800014173000106 物理电子学 366 40.6 36.6 77.2
13 徐冬冬 800284000000025 无机化学 356 42.05 35.6 77.7
14 覃丹凤 800284000000063 无机化学 346 37.8 34.6 72.4
15 王冲 800284000000067 无机化学 354 36.4 35.4 71.8
16 杨田 106984511706717 微电子学与固体电子学 357 40.1 35.7 75.8
17 贾金成 100014014470876 微电子学与固体电子学 326 42.25 32.6 74.9
18 马林东 102134010210230 微电子学与固体电子学 310 39.4 31 70.4
19 苏丹丹 832764162060001 微电子学与固体电子学 327 37.55 32.7 70.3
20 李占行 800014136000029 微电子学与固体电子学 309 35.55 30.9 66.5
21 宋国兴 800374100000013 计算机应用技术 322 42.85 32.2 75.1
22 季文飞 800284000000032 计算机应用技术 294 41.2 29.4 70.6
23 王保全 101454000006408 计算机应用技术 328 37.75 32.8 70.6
24 穆鑫鑫 106144081205936 计算机应用技术 288 39.4 28.8 68.2
25 罗延根 104874000100098 计算机技术 278 39.95 27.8 67.8
26 邓玉龙 106994132173738 计算机技术 301 37.3 30.1 67.4
27 林启胜 101834150401973 计算机技术 318 33.45 31.8 65.3
28 赵赫 800284000000036 材料物理与化学 338 41.4 33.8 75.2
29 杨丽萍 800284000000052 材料物理与化学 318 39.4 31.8 71.2
30 胡振华 800014173000083 材料工程 360 39.65 36 75.7
31 徐瑞玉 102514210003056 材料工程 321 41.2 32.1 73.3
32 段燕燕 800404000000211 材料工程 340 38.7 34 72.7
33 王朋磊 800284000000092 材料工程 321 39.7 32.1 71.8
34 宋超 100064210505013 材料工程 303 39.55 30.3 69.9
35 周鑫 800454210000001 材料工程 312 37.35 31.2 68.6
36 张思 100074000006266 材料工程 315 36.7 31.5 68.2
37 谢鲜鲜 800284000000054 材料工程 290 38.2 29 67.2
38 刘元 106994237024183 材料工程 321 33.5 32.1 65.6

附件下载
相关新闻
欢迎访问中国科学院新疆理化技术研究所网站 京ICP备05002857号-1   京公网安备110402500047号
地址:新疆乌鲁木齐市北京南路40-1号  邮编:830011  咨询、建议电话:0991-3835823 传 真:0991-3838957